Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Çin’i sel vurdu: 18 bin kişi tahliye edildi

Çin’in Xianfeng kentinde meydana gelen sel sonucu yerleşim yerleri sular altında kaldı, 18 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Henan eyaletinde ise sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Reuters: Suriye’de 1500 Alevi sivil katledildi; katliam emri Şam’dan geldi

Reuters: Suriye’de 1500 Alevi sivil katledildi; katliam emri Şam’dan geldi

Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed’in karikatürünü yayımlayan derginin karikatürist, grafiker, müessese müdürü ve yazı işleri müdürünün gözaltına alındığını bildirdi. Yayınlanan görüntülerde, şahısların yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı görüldü.

Gazze’de ölü sayısı 84 bin

Terör devleti İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırımda resmi rakamlara göre 56 bin sivil yaşamını yitirirken, gayrı resmi raporlar bu sayıyı 433 bine kadar çıkarıyor.

‘Ne kadar masum bir talep değil mi?’ diye sordu… Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce’den mektup: ‘Pazar kahvaltısı’

Silivri’de tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce, cezaevinden yazdığı mektupta, “Ne kadar masum bir talep değil mi? Yumurtanın tavaya kırılıp yenmesine hasret binlerce mahkum var cezaevinde” dedi.

Bahçeli MHP’ye talimatı verdi

MHP, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla 81 ilde ‘Terörsüz Türkiye’ toplantıları düzenleme başlayacak.